s030 社協会費のご報告アーカイブ
皆様のご支援お礼申し上げます。
5月1日より実施させていただきました、平成21年度美和町社会福祉協議会会員募集につきましては、各地区の区長・自治会長さんをはじめ、町民の皆様や法人事業所各位から温かいご理解と、多大なご協力を賜ることができまして、3,180,000円の会費が集まりました。皆様には心より厚くお礼申し上げます。
皆様の会費は、社会福祉協議会が進めております、老人福祉事業、障害児(者)福祉事業、児童福祉事業、ボランティア活動事業等の各種事業等に活用させていただきます。
今後とも、地域福祉の増進に向けて、ご期待にこたえるべく努力して参りますので、皆様の変わらぬご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
※会費は通年で募集しておりますので、加入していただける方は当社会福祉協議会窓口でお申込ください。ご協力をお願い致します。
| 一般会員 1口 | 500円 |
| 特別会員 1口 | 1,000円 |
| 法人会費 1口 | 3,000円 |
地区別会員加入状況表
| (平成21年度) |
| 一般会員 | 特別会員 | 合計 | 法人会員 | |||
| 加入数 | 加入数 | 加入数 | 金額 (円) | 加入数 | 金額 (円) | |
| 二ツ寺 | 385 | 17 | 402 | 216,500 | 10 | 91,000 |
| 東溝口 | 62 | 3 | 65 | 34,000 | 2 | 9,000 |
| 花正 | 167 | 0 | 167 | 83,500 | 13 | 94,000 |
| 花長 | 314 | 10 | 324 | 169,500 | 7 | 21,000 |
| 木折 | 114 | 2 | 116 | 59,000 | 4 | 15,000 |
| 富塚 | 155 | 3 | 158 | 81,500 | 6 | 24,000 |
| 古道 | 234 | 3 | 237 | 122,000 | 3 | 15,000 |
| 金岩 | 123 | 7 | 130 | 68,500 | 5 | 22,000 |
| 木田 | 759 | 22 | 781 | 407,000 | 29 | 145,000 |
| 森山 | 196 | 5 | 201 | 108,500 | 5 | 18,000 |
| 中橋 | 121 | 9 | 130 | 75,000 | 8 | 60,000 |
| 丹波 | 152 | 3 | 155 | 795,000 | 8 | 36,000 |
| 蜂須賀 | 253 | 15 | 268 | 143,000 | 11 | 64,000 |
| 篠田 | 456 | 37 | 493 | 273,500 | 37 | 230,000 |
| 北苅 | 128 | 1 | 129 | 66,000 | 3 | 9,000 |
| 小橋方 | 60 | 11 | 71 | 42,000 | 2 | 6,000 |
| 乙之子 | 138 | 1 | 139 | 71,000 | 4 | 15,000 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 206,000 |
| 合 計 | 3,817 | 149 | 3,966 | 2,100,000 | 182 | 1,080,000 |
|
平成21年度社会福祉協議会会費 合計 |
3,180,000円 |
